<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O Mapa Astral do Brasil</title>
	<atom:link href="http://vanessatuleski.com.br/v2/artigos/mapa-astral-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vanessatuleski.com.br/v2/artigos/mapa-astral-brasil/</link>
	<description>Site da Astróloga Vanessa Tuleski</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: astroman</title>
		<link>http://vanessatuleski.com.br/v2/artigos/mapa-astral-brasil/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>astroman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessatuleski.com.br/v2/?p=412#comment-1889</guid>
		<description>Olá, tambem concordo que o brasil tem muito de peixes, mas não poderia ser isso um reflexo de virgem (oposto)? E o lema da bandeira, ordem (virgem) e progresso (aquario)? Eu sei que isso é só teoria, mas  há que se considerar... Agora, mais importante que isso é o fato de que a astrologia não pode ser feita com &quot;achismos&quot;, ou seja, o que a gente acha que combina, ou se trabalha com horarios certos ou se usa a retificação, usando datas especificas que sejam muito marcantes para o país e vendo como se encaixa melhor nos mapas. Alguém já deve ter feito isso, não?
O texto está bom, apesar dessa incerteza!
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, tambem concordo que o brasil tem muito de peixes, mas não poderia ser isso um reflexo de virgem (oposto)? E o lema da bandeira, ordem (virgem) e progresso (aquario)? Eu sei que isso é só teoria, mas  há que se considerar&#8230; Agora, mais importante que isso é o fato de que a astrologia não pode ser feita com &#8220;achismos&#8221;, ou seja, o que a gente acha que combina, ou se trabalha com horarios certos ou se usa a retificação, usando datas especificas que sejam muito marcantes para o país e vendo como se encaixa melhor nos mapas. Alguém já deve ter feito isso, não?<br />
O texto está bom, apesar dessa incerteza!<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vtuleski</title>
		<link>http://vanessatuleski.com.br/v2/artigos/mapa-astral-brasil/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>vtuleski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessatuleski.com.br/v2/?p=412#comment-573</guid>
		<description>Parabéns pelo comentário, Sérgio! Veio a acrescentar e enriquecer o artigo. Pois é, eu escuto que é Aquário, mas o Brasil é um país que recebe todos os credos e a convivência é muito mais harmoniosa do que nos outros países. Temos a maior comunidade espírita do mundo e somos conhecidos como sendo um povo místico. Não creio que Júpiter em Gêmeos na quarta casa pudesse explicar este traço místico. Mas um Ascendente em Peixes, sim. Também temos uma abundância de águas, sendo um dos nossos pontos fortes. Peixes é um signo do elemento Água. Enfim, há vários fatores. Acho que temos o traço aquariano, sim, mas seria pela conjunção Urano/Netuno. Obrigada pela contribuição, Sérgio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo comentário, Sérgio! Veio a acrescentar e enriquecer o artigo. Pois é, eu escuto que é Aquário, mas o Brasil é um país que recebe todos os credos e a convivência é muito mais harmoniosa do que nos outros países. Temos a maior comunidade espírita do mundo e somos conhecidos como sendo um povo místico. Não creio que Júpiter em Gêmeos na quarta casa pudesse explicar este traço místico. Mas um Ascendente em Peixes, sim. Também temos uma abundância de águas, sendo um dos nossos pontos fortes. Peixes é um signo do elemento Água. Enfim, há vários fatores. Acho que temos o traço aquariano, sim, mas seria pela conjunção Urano/Netuno. Obrigada pela contribuição, Sérgio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sérgio</title>
		<link>http://vanessatuleski.com.br/v2/artigos/mapa-astral-brasil/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Sérgio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessatuleski.com.br/v2/?p=412#comment-571</guid>
		<description>Sempre vi de forma muito clara que o ascendente do Brasil é peixes. Nadamos contra a corrente do pensamento astrológico sobre isto. O mapa do Brasil tem como aspecto dominante a conjunção Urano-Netuno, o que faz com que a maior parte dos astrólogos brasileiros acreditem que tenhamos o ascendente em aquário. Essa conjunção nos credencia a sermos protagonistas da mudança de paradigmas no mundo. A casa 11 do ideal, em capricórnio da construção, da concretização do sonho de liberdade, igualdade e fraternidade. Não sem que antes venha a destruição, a dor e o sofrimento. Afinal, um novo mundo estará nascendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre vi de forma muito clara que o ascendente do Brasil é peixes. Nadamos contra a corrente do pensamento astrológico sobre isto. O mapa do Brasil tem como aspecto dominante a conjunção Urano-Netuno, o que faz com que a maior parte dos astrólogos brasileiros acreditem que tenhamos o ascendente em aquário. Essa conjunção nos credencia a sermos protagonistas da mudança de paradigmas no mundo. A casa 11 do ideal, em capricórnio da construção, da concretização do sonho de liberdade, igualdade e fraternidade. Não sem que antes venha a destruição, a dor e o sofrimento. Afinal, um novo mundo estará nascendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

