Aproveite a diversão nos jogos do 888 starz enquanto a lua está fora de curso em 2023. Descubra as emocionantes opções de um casino online e experimente a sorte clicando aqui.

Você sabe o que é a Lua fora de curso (LFC)? Veja a tabela para o ano de 2024

Por

Os acontecimentos de um dia são principalmente sinalizados pela Lua, único ‘planeta’ da Astrologia a percorrer cerca de 13 graus por dia, sendo que os planetas mais rápidos não chegam a 2 graus. Tecnicamente, a Lua fora de curso ocorre quando a Lua transita por um signo e não faz mais nenhum aspecto (ângulo de zero, sessenta, noventa, cento e vinte e cento e oitenta graus) enquanto está naquele signo. É como se estivesse incomunicável. O fato de não fazer aspectos indica que o assunto iniciado durante a vigência dela não terá sustentação ou vai ocorrer de forma imprevisível.

Por esse motivo, atividades mais corriqueiras, e até mesmo meditativas ou relaxantes, são favoráveis na Lua fora de curso, enquanto as novas, que precisam de um impulso direcionado, podem se perder mais. Algumas vezes, isso se reflete até mesmo em algo simples, como a compra de uma roupa. Se você adquiriu uma roupa bonita e nunca usou, procure verificar se a sua compra não foi feita em um período de Lua fora de curso.

De um modo geral, evite:

  • Marcar consulta com um médico que não conheça ainda
  • Inaugurar empreendimentos
  • Realizar matrículas em cursos
  • Submeter-se a cirurgias
  • Mudar-se de casa
  • Agendar reuniões de assuntos novos e importantes para este período
  • Ter o primeiro encontro para sair com alguém em quem esteja interessado(a)
  • Começar qualquer atividade que pretenda ter efeitos a longo prazo

A Lua fora de curso não afeta:

  • O que se está dando continuidade, o que já se conhece, o que já está implantado.
  • É pouquíssimo sentida quando se está em casa ou no trabalho, fazendo atividades corriqueiras.

A Lua fora de curso favorece:

  • Menos rigidez e mais flexibilidade para se amoldar a mudança de planos.

Sinal de que a Lua fora de curso está no ar:

  • Propensão a atrasos e imprevistos. Você marca com os amigos às 20h00, e o primeiro só aparece às 20h40, ou você fica mais tempo no engarrafamento, etc. Ou as coisas simplesmente não saem como o planejado.

Tabela da Lua fora de curso para 2023

A tabela considera o fuso horário de Brasília, de 3 horas a menos em relação a Greenwich, Inglaterra. Para outras localidades, é necessário somar ou subtrair horas de acordo com a diferença para o fuso horário do Brasil.

Janeiro de 2024
02/01: de 20h35 até 21h47
05/01: de 08h40 até 09h40
07/01: de 17h21 até 18h09
09/01: de 15h24 até 22h34
11/01: de 23h32 até 00h02 do dia 12/01
13/01: de 06h58 até 00h29 do dia 14/01
16/01: de 01h32 até 01h49
18/01: de 05h02 até 05h12
20/01: de 10h58 até 10h58
22/01: de 17h39 até 18h51
24/01: de 19h57 até 04h37 do dia 25/01
26/01: de 18h19 até 16h12 do dia 27/01
29/01: de 20h19 até 05h04 do dia 30/01

Fevereiro de 2024
01/02: de 06h02 até 17h37
04/02: de 00h24 até 03h28
06/02: de 02h05 até 09h09
08/02: de 04h52 até 11h00
09/02: de 19h58 até 10h43 do dia 10/02
12/02: de 09h31 até 10h26
14/02: de 07h20 até 12h03
16/02: de 12h00 até 16h40
19/02: de 00h20 até 00h25
21/02: de 03h37 até 10h41
23/02: de 01h17 até 22h38
26/02: de 04h35 até 11h30
27/02: de 15h21 até 00h09 do dia 29/02

Março de 2024
02/03: de 04h47 até 10h56
04/03: de 12h40 até 18h15
06/03: de 16h35 até 21h39
08/03: de 15h55 até 22h04
10/03: de 16h45 até 21h20
12/03: de 08h07 até 21h29
14/03: de 19h28 até 00h16 do dia 15/03
17/03: de 01h42 até 06h41
19/03: de 15h52 até 16h33
22/03: de 03h33 até 04h42
24/03: de 12h48 até 17h38
26/03: de 20h08 até 06h03 do dia 27/03
29/03: de 12h39 até 16h52

Aabril de 2024
31/03: de 21h15 até 01h05 do dia 01/04
03/04: de 02h40 até 06h08
05/04: de 02h39 até 08h13
07/04: de 05h26 até 08h25
08/04: de 23h38 até 08h24 do dia 09/04
11/04: de 07h03 até 09h59
13/04: de 11h45 até 14h45
15/04: de 20h22 até 23h24
18/04: de 09h01 até 11h11
20/04: de 21h19 até 00h09 do dia 21/04
22/04: de 20h23 até 12h20 do dia 23/04
25/04: de 20h16 até 22h37
28/04: de 04h30 até 06h38
30/04: de 12h18 até 12h20

Maio de 2024
02/05: de 06h28 até 15h52
04/05: de 16h05 até 17h41
06/05: de 02h56 até 18h42
08/05: de 18h54 até 20h21
10/05: de 22h48 até 00h13 do dia 11/05
13/05: de 06h12 até 07h36
15/05: de 13h40 até 18h33
18/05: de 06h08 até 07h23
19/05: de 12h48 até 19h34 do dia 20/05
23/05: de 04h27 até 05h24
25/05: de 11h46 até 12h36
27/05: de 17h01 até 17h45
29/05: de 11h19 até 21h33

Junho de 2024
31/05: de 23:54 até 00h29 do dia 01/06
02/06: de 19h03 até 02h56 do dia 03/06
05/06: de 05h08 até 05h36
07/06: de 09h15 até 09h41
09/06: de 16h05 até 16h29
11/06: de 16h16 até 02h39 do dia 12/06
14/06: de 14h53 até 15h12
17/06: de 03:04 até 03h38
19/06: de 13h18 até 13h32
21/06: de 19h57 até 20h09
24/06: de 00h05 até 00h15
25/06: de 19h29 até 03h08 do dia 26/06
28/06: de 05h44 até 05h52
30/06: de 01h56 até 09h01

Julho de 2024
02/07: de 12h42 até 12h50
04/07: de 17h43 até 17h52
07/07: de 00h47 até 00h56
09/07: de 03h03 até 10h48
11/07: de 22h54 até 23h07
13/07: de 19h48 até 11h53 do dia 14/07
16/07: de 22h10 até 22h25
19/07: de 04h58 até 05h14
21/07: de 08h26 até 08h43
23/07: de 06h57 até 10h23
25/07: de 11h31 até 11h53
26/07: de 19h14 até 14h23 do dia 27/07
29/07: de 17h59 até 18h28

Agosto de 2024
31/07: de 23h46 até 00h19 do dia 01/08
03/08: de 07h31 até 08h10
05/08: de 12h15 até 18h17
08/08: de 05h39 até 06h32
09/08: de 18h44 até 19:34 do dia 10/08
13/08: de 06h00 até 07h01
15/08: de 13h51 até 14h51
17/08: de 17h43 até 18h45
19/08: de 15h25 até 19h52
21/08: de 18h53 até 20h02
23/08: de 09h44 até 21h01
25/08: de 22h40 até 00h04 do dia 26/08
28/08: de 04h13 até 05h48
30/08: de 12h24 até 14h10

Setembro de 2024
01/09: de 21:24 até 00h49 do dia 02/09
04/09: de 13h06 até 13h12
07/09: de 02h08 até 02h19
09/09: de 14:11 até 14h26
11/09: de 21h20 até 23h38
14/09: de 04h34 até 04h54
16/09: de 02h03 até 06h39
18/09: de 06h02 até 06h24
20/09: de 05h38 até 06h03
22/09: de 07h13 até 07h25
24/09: de 08h58 até 11h50
26/09: de 19h12 até 19h48
29/09: de 00h35 até 06h42

Outubro de 2024
01/10: de 18h38 até 19h20
04/10: de 07h40 até 08h23
06/10: de 19h52 até 20h34
09/10: de 02h53 até 06h39
11/10: de 12h52 até 13h31
13/10: de 11h10 até 16h55
15/10: de 17h00 até 17h34
17/10: de 16h26 até 17h00
19/10: de 16h33 até 17h07
21/10: de 17:59 até 19h50
24/10: de 01h47 até 02h24
26/10: de 05h03 até 12h48
29/10: de 00h54 até 01h30
31/10: de 13h56 até 14h30

Novembro de 2024
03/11: de 01h50 até 02h20
05/11: de 07h23 até 12h18
07/11: de 19h37 até 19h58
09/11: de 21h23 até 01h00 do dia 10/11
12/11: de 03h13 até 03h26
14/11: de 03h49 até 03h59
16/11: de 04h02 até 04h09
18/11: de 01h08 até 05h50
20/11: de 08h19 até 10h51
22/11: de 10h14 até 20h01
25/11: de 02h34 até 08h20
27/11: de 06:14 até 21h21
30/11: de 03h18 até 08h53

Dezembro de 2024
02/12: de 12h46 até 18h09
04/12: de 20h33 até 01h21 do dia 05/12
06/12: de 21h01 até 06h49 do dia 07/12
09/12: de 05h44 até 10h38
10/12: de 19h13 até 12h55 do dia 11/12
13/12: de 09h38 até 14h22
15/12: de 11h31 até 16h22
17/12: de 15h33 até 20h39
20/12: de 02h19 até 04h37
22/12: de 10h26 até 16h08
24/12: de 07h43 até 05h07 do dia 25/12
27/12: de 11h23 até 16h47
29/12: de 20h33 até 01h38 do dia 30/12

Confira também:    A Lua está em qual signo hoje? Aprenda a usar o signo lunar para fazer escolhas para o seu dia a dia

Entenda tudo de fase lunar. Calendário das fases da Lua para 2024

Lembrando que, se você curte as minhas palavras e orientações, não deixe de me seguir no meu canal no YouTube e no Instagram.

5 comentários sobre “Você sabe o que é a Lua fora de curso (LFC)? Veja a tabela para o ano de 2024”

Gratidão pelos conhecimentos que o Site nos traz com tanta propriedade e desvelo. Tenham todos um Feliz 2.022. Paz e Luz!

Obrigada pela postagem maravilhosa! Roubei a foto da lua e te dei os créditos no meu perfil do instagram: @magnanimirela. Espero que não se importe. Beijos!

Deixe um comenário