Você sabe o que é a Lua fora de curso (LFC)? Veja a tabela para o ano de 2023

Por

Os acontecimentos de um dia são principalmente sinalizados pela Lua, único ‘planeta’ da Astrologia a percorrer cerca de 13 graus por dia, sendo que os planetas mais rápidos não chegam a 2 graus. Tecnicamente, a Lua fora de curso ocorre quando a Lua transita por um signo e não faz mais nenhum aspecto (ângulo de zero, sessenta, noventa, cento e vinte e cento e oitenta graus) enquanto está naquele signo. É como se estivesse incomunicável. O fato de não fazer aspectos indica que o assunto iniciado durante a vigência dela não terá sustentação ou vai ocorrer de forma imprevisível.

Por esse motivo, atividades mais corriqueiras, e até mesmo meditativas ou relaxantes, são favoráveis na Lua fora de curso, enquanto as novas, que precisam de um impulso direcionado, podem se perder mais. Algumas vezes, isso se reflete até mesmo em algo simples, como a compra de uma roupa. Se você adquiriu uma roupa bonita e nunca usou, procure verificar se a sua compra não foi feita em um período de Lua fora de curso.

De um modo geral, evite:

  • Marcar consulta com um médico que não conheça ainda
  • Inaugurar empreendimentos
  • Realizar matrículas em cursos
  • Submeter-se a cirurgias
  • Mudar-se de casa
  • Agendar reuniões de assuntos novos e importantes para este período
  • Ter o primeiro encontro para sair com alguém em quem esteja interessado(a)
  • Começar qualquer atividade que pretenda ter efeitos a longo prazo

A Lua fora de curso não afeta:

  • O que se está dando continuidade, o que já se conhece, o que já está implantado.
  • É pouquíssimo sentida quando se está em casa ou no trabalho, fazendo atividades corriqueiras.

A Lua fora de curso favorece:

  • Menos rigidez e mais flexibilidade para se amoldar a mudança de planos.

Sinal de que a Lua fora de curso está no ar:

  • Propensão a atrasos e imprevistos. Você marca com os amigos às 20h00, e o primeiro só aparece às 20h40, ou você fica mais tempo no engarrafamento, etc. Ou as coisas simplesmente não saem como o planejado.

Tabela da Lua fora de curso para 2023

A tabela considera o fuso horário de Brasília, de 3 horas a menos em relação a Greenwich, Inglaterra. Para outras localidades, é necessário somar ou subtrair horas de acordo com a diferença para o fuso horário do Brasil.

Janeiro

  • 02/01: de 19h16 até 23h44
  • 04/01: de 21h07 até dia 05/01 às 11h14
  • 07/01: de 19h22 até 23h40
  • 09/01: de 22h52 até dia 10/01 às 12h15
  • 12/01: de 20h06 até 23h56
  • 15/01: de 05h39 às 09h08
  • 17/01: de 11h26 às 14h32
  • 19/01: de 07h08 às 16h11
  • 21/01: de 12h52 às 15h28
  • 23/01: de 07h19 às 14h35
  • 25/01: de 13h11 às 15h47
  • 27/01: de 18h01 às 20h42
  • 30/01: de 02h51 às 05h34

Fevereiro

  • 01/02: de 08h58 às 17h11
  • 04/02: de 03h18 às 05h48
  • 06/02: de 11h15 18h14
  • 09/02: de 03h40 até 05h46
  • 11/02: de 13h41 até 15h34
  • 13/02: de 20h51 até 22h31
  • 15/02: de 22h05 até o dia 16/02 às 01h59
  • 18/02: de 01h17 até 02h34
  • 19/02: de 23h até o dia 20/02 às 01h55
  • 22/02: de 01h05 até 02h13
  • 24/02: de 04h21 até 05h29
  • 26/02: de 11h42 até 12h47
  • 28/02: de 22h07 até 23h40

Março

  • 03/03: de 11h22 até 12h15
  • 06/03: de 00h18 até 00h38
  • 08/03: de 11h07 até 11h43
  • 10/03: de 20h36 até 21h05
  • 13/03: de 03h58 até 04h20
  • 15/03: de 05h50 até 09h05
  • 17/03: de 11h13 até 11h24
  • 19/03: de 07h33 até 12h11
  • 21/03: de 12h57 até 13h01
  • 23/03: de 14h12 até 15h41
  • 25/03: de 13h19 até 21h41
  • 27/03: de 22h39 até o dia 28/03 às 07h22
  • 30/03: de 10h45 até 19h31

Abril

  • 02/04: de 03h02 até 07h57
  • 04/04: de 10h49 até 18h51
  • 06/04: de 09h42 até o dia 07/04 às 03h29
  • 09/04: de 06h09 até 09h56
  • 11/04: de 07h47 até 14h33
  • 13/04: de 11h14 até 17h42
  • 15/04: de 12h15 até 19h56
  • 17/04: de 15h56 até 22h09
  • 20/04: de 01h12 até 01h29
  • 22/04: de 00h41 até 07h10
  • 24/04: 09h14 até 15h58
  • 26/04: de 20h40 até o dia 27/04 às 03h29
  • 29/04: de 07h52 até 15h59

Maio

  • 01/05: de 20h52 até o dia 02/05 às 03h08
  • 04/05: de 06h16 até 11h32
  • 06/05: de 11h37 até 17h03
  • 08/05: de 17h17 até 20h32
  • 10/05: de 20h52 até 23h05
  • 13/05: de 00h14 até 01h38
  • 14/05: de 23h56 até o dia 15/05 às 04h55
  • 17/05: de 06h09 até 09h27
  • 19/05: de 14h50 até 15h47
  • 21/05: de 19h11 até o dia 22/05 às 00h28
  • 24/05: de 06h11 até 11h34
  • 26/05: de 03h38 até o dia 27/05 às 00h05
  • 29/05: de 06h45 até 11h50
  • 31/05: de 11h53 até 20h45

Junho

  • 02/06: de 21h50 até o dia 03/06 às 02h03
  • 05/06: de 00h23 até 04h30
  • 07/06: de 01h39 até 05h41
  • 09/06: de 01h23 até 07h14
  • 11/06: de 10h20 até 10h21
  • 13/06: de 15h26 até 15h31
  • 15/06: de 22h36 até 22h45
  • 18/06: de 03h23 até 07h57
  • 20/06: de 18h43 até 19h04
  • 22/06: de 14h até o dia 23/06 às 07h05
  • 25/06: de 19h24 até 19h57
  • 28/06: de 05h18 até 05h55
  • 30/06: de 11h20 até 11h59

Julho

  • 02/07: de 10h33 até 14h20
  • 04/07: de 13h45 até 14h29
  • 06/07: de 10h41 até 14h32
  • 08/07: de 15h21 até 16h19
  • 10/07: de 20h11 até 20h55
  • 13/07: de 03h10 até 04h25
  • 15/07: de 09h35 até 14h13
  • 18/07: de 00h05 até 01h39
  • 20/07: de 11h08 até 14h12
  • 23/07: de 01h05 até 02h54
  • 25/07: de 12h05 até 13h55
  • 27/07: de 19h35 até 21h23
  • 29/07: de 20h51 até o dia 30/07 às 00h44
  • 31/07: de 23h12 até o dia 01/08 às 00h57

Agosto

  • 02/08: de 18h15 até dia 03/08 às 00h05
  • 04/08: de 22h20 até o dia 05/08 às 00h19
  • 07/08: de 01h12 até 03h24
  • 09/08: de 07h38 até 10h05
  • 11/08: de 14h27 até 19h52
  • 14/08: de 04h46 até 07h36
  • 16/08: de 06h38 até 20h14
  • 19/08: de 05h50 até 08h53
  • 21/08: de 17h30 até 20h22
  • 24/08: de 02h10 até 05h07
  • 26/08: de 08h55 até 10h05
  • 28/08: de 08h48 até 11h31
  • 30/08: de 00h04 até 10h56

Setembro

  • 01/09: de 07h35 até 10h24
  • 03/09: de 08h56 até 11h59
  • 05/09: de 13h45 até 17h06
  • 07/09: de 19h21 até dia 08/09 às 01h59
  • 10/09: de 09h47 até 13h36
  • 12/09: de 12h05 até 13/09 às 02h18
  • 15/09: de 10h49 até 14h44
  • 17/09: de 22h06 até dia 18/09 às 01h58
  • 20/09: de 07h21 até 11h05
  • 22/09: de 16h31 até 17h20
  • 24/09: de 17h05 até 20h29
  • 28/09: de 17h57 até 21h17
  • 30/09: de 18h49 até 22h18

Outubro

  • 02/10: de 22h19 até o dia 03/10 às 02h03
  • 05/10: de 03h34 até 09h31
  • 07/10: de 16h11 até 20h24
  • 10/10: de 06h36 até 09h01
  • 12/10: de 17h10 até 21h22
  • 15/10: de 04h01 até 08h04
  • 17/10: de 12h43 até 16h36
  • 19/10: de 16h02 até 22h54
  • 22/10: de 03h até 03h06
  • 23/10: de 16h04 até 24/10 às 05h32
  • 26/10: de 03h39 até 07h01
  • 28/10: de 05h19 até 08h44
  • 30/10: de 08h35 até 12h07

Novembro

  • 01/11: de 09h36 até 18h30
  • 04/11: de 00h27 até 04h20
  • 06/11: de 04h25 até 16h39
  • 09/11: de 01h55 até 05h07
  • 11/11: de 12h05 até 15h39
  • 13/11: de 20h03 até 23h22
  • 15/11: de 19h56 até o dia 16/11 às 04h41
  • 18/11: de 05h27 até 08h27
  • 20/11: de 07h49 até 11h29
  • 22/11: de 12h09 até 14h19
  • 24/11: de 14h40 até 17h28
  • 26/11: de 18h51 até 21h39
  • 28/11: de 22h03 até o dia 29/11 às 03h53

Dezembro

  • 01/12: de 10h06 até 13h
  • 03/12: de 23h11 até o dia 04/12 às 00h50
  • 06/12: de 10h50 até 13h34
  • 08/12: de 22h05 até o dia 09/12 às 00h34
  • 11/12: de 05h57 até 08h10
  • 13/12: de 03h48 até 12h31
  • 15/12: de 13h03 até 14h55
  • 17/12: de 09h03 até 16h58
  • 19/12: de 18h03 até 19h46
  • 21/12: de 23h47 até 23h50
  • 24/12: de 03h39 até 05h14
  • 26/12: de 04h55 até 12h15
  • 28/12: de 19h57 até 21h23
  • 31/12: de 02h18 até 08h53

Confira também:    A Lua está em qual signo hoje? Aprenda a usar o signo lunar para fazer escolhas para o seu dia a dia

Entenda tudo de fase lunar. Calendário das fases da Lua para 2023

Lembrando que, se você curte as minhas palavras e orientações, não deixe de me seguir no meu canal no YouTube e no Instagram.

5 comentários sobre “Você sabe o que é a Lua fora de curso (LFC)? Veja a tabela para o ano de 2023”

Gratidão pelos conhecimentos que o Site nos traz com tanta propriedade e desvelo. Tenham todos um Feliz 2.022. Paz e Luz!

Obrigada pela postagem maravilhosa! Roubei a foto da lua e te dei os créditos no meu perfil do instagram: @magnanimirela. Espero que não se importe. Beijos!

Deixe um comenário